LSPSF taurė 2006

Užfiksuoti skrydžiai iki 2006.10.21

Parasparniai

Nr. Pilotas Klubas Taškai Data D T Data D T Data D T
1. Rytis Stankevičius Prienų 1991 OLC 03.25 20 20 OLC 04.08 25 25 OLC 04.12 78 78
  OLC 04.16 74 74 OLC 04.18 48 48 OLC 04.20 20 20
OLC 04.22 94 94 OLC 04.23 21 21 OLC 05.04 102 102
OLC 05.06 45 45 OLC 05.07 96 96 OLC 05.08 177 177
OLC 06.02 54 54 OLC 06.03 32 32 OLC 06.06 53 53
OLC 06.08 22 22 LPČ 06.09 25 25 OLC 06.10 25 25
LPČ 06.11 54 81 OLC 06.14 133 133 OLC 06.20 88 88
OLC 06.24 83 83 OLC 06.25 53 53 OLC 07.01 170 170
OLC 07.02 106 106 OLC 07.08 166 166 OLC 07.28 35 35
OLC 08.11 46 46 OLC??? 09.21 19 19      
2. Aleksej Lobikov Laisvo skrydžio 1256 OLC 04.12 48 48 OLC 04.16 169 169 OLC 04.22 90 90
  OLC 04.23 129 129 OLC 05.07 159 159 OLC 05.13 55 55
OLC 05.28 59 59 OLC 06.18 212 212 OLC 06.25 126 126
OLC 07.23 83 83 OLC 08.13 51 51 OLC 08.15 41 41
OLC 09.23 34 34            
3. Tomas Dzindzaletas Laisvo Skrydžio 1016 Semeliškės 04.08 34 51 OLC 04.16 16 16 OLC 05.06 86 86
  Merkinė 05.07 46 69 OLC 05.08 60 60 LPČ 06.03 66 99
OLC 06.06 28 28 OLC 06.08 27 27 OLC 06.09 28 28
OLC 06.09 21 21 OLC 06.10 26 26 LPČ 06.11 54 81
OLC 06.20 23 23 OLC 06.22 25 25 OLC 06.25 27 27
OLC 07.02 55 55 ??? 07.04 26 39 OLC 07.23 32 32
OLC 07.28 33 33 OLC 07.31 20 20 OLC 07.31 15 15
OLC 08.03 27 27 OLC 08.10 37 37 OLC 08.10 17 17
OLC 08.13 42 42 OLC 08.15 17 17 OLC 08.27 15 15
4. Andrius Baltuonė Prienų 943 OLC??? 03.25 15 15 OLC 04.13 30 30 OLC 04.16 178 178
  OLC 04.18 34 34 OLC 04.23 53 53 OLC 05.06 40 40
OLC 05.08 75 75 OLC 05.13 58 58 OLC 05.18 33 33
OLC 06.20 105 105 OLC 06.24 77 77 OLC 07.01 167 167
OLC??? 08.07 35 35 OLC 08.11 43 43      
5. Sigitas Puškorius Laisvo skrydžio 840 OLC 04.22 62 62 OLC 04.23 55 55 Marijampolė 05.05 112 168
  Tauragė+ 05.06 182 252 OLC 05.08 91 91 OLC 06.24 21 21
OLC 06.25 65 65 OLC 07.22 20 20 OLC 07.23 32 32
OLC 08.13 19 19 OLC 08.15 18 18 OLC 08.28 37 37
6. Vytautas Grigoraitis Laisvo skrydžio 685 OLC 04.08 28 28 Molėtai 04.16 81 107 OLC 04.23 42 42
  Tauragė 05.06 140 210 Žibartoniai 05.06 30 45 OLC 06.02 17 17
LPČ 06.03 23 23 OLC 06.06 16 16 OLC 06.08 18 18
OLC 06.09 53 53 LPČ 06.11 54 81 ŽMT 06.24 20 20
ŽMT 06.25 25 25            
7. Jurijus Jakovlevas Laisvo skrydžio 625 ??? 04.22 22 22 ??? 04.23 23 23 OLC 06.02 29 29
  OLC 06.03 47 47 LPČ 06.06 54 81 OLC 06.10 24 24
OLC 06.11 35 35 OLC 06.14 41 41 OLC 06.20 47 47
OLC 06.24 43 43 OLC 06.24 18 18 OLC 06.25 22 22
OLC 07.02 56 56 OLC 07.07 43 43 OLC 07.08 37 37
OLC 08.13 35 35 OLC 08.15 22 22      
8. Tadas Sidaravičius Laisvo Skrydžio 578 Semeliškės 04.08 35 52 Druskininkai 04.22 65 65 Veisiejai 05.07 83 83
  OLC 05.08 84 84 Šalčininkai+6 05.13 42 60 OLC 06.03 30 30
Ėriškiai 06.09 17 17 OLC 06.10 17 17 OLC 06.14 29 29
OLC 06.21 16 16 OLC 07.02 55 55 OLC 07.07 34 34
OLC 07.08 18 18 OLC 08.17 18 18      
9. Jevgenij Blocha Laisvo skrydžio 525 OLC 05.07 83 83 OLC 05.08 44 44 OLC 06.03 30 30
  LPČ 06.06 54 54 OLC 06.08 27 27 OLC 06.09 21 21
OLC 06.10 23 23 LPČ 06.11 54 81 OLC 06.14 29 29
OLC 06.17 21 21 OLC 06.18 25 25 OLC 06.21 87 87
10. Audrius Kasperavičius Laisvo skrydžio 262 OLC 04.23 19 19 OLC 05.08 25 25 LPC 06.03 53 53
  OLC 06.06 16 16 OLC 06.09 18 18 OLC 06.10 24 24
OLC 06.11 16 16 OLC 06.13 55 55 OLC 06.14 36 36
11. Juozas Kaunas Laisvo Skrydžio 257 OLC 04.23 40 40 OLC 06.10 18 18 OLC 06.11 43 43
  OLC 06.16 23 23 OLC 06.17 19 19 OLC 07.02 32 32
OLC 07.06 23 23 OLC 07.23 20 20 OLC 08.17 19 19
OLC 08.17 20 20            
12. Donatas Adžgauskas Laisvo skrydžio 179 OLC 04.22 68 68 OLC 06.18 34 34 OLC 06.25 22 22
  OLC 07.02 24 24 OLC 07.23 31 31      
13. Romualdas Požera Laisvo skrydžio 152 OLC 04.23 43 43 OLC 04.23 22 22 LPČ 06.03 24 24
  LPČ 06.10 20 20 LPČ 06.11 23 23 ŽMT 06.25 20 20
14. Matuliauskas Darius 126 OLC 05.08 91 91 OLC 06.14 35 35      
15. Giedrius Urbonas 117 OLC 06.09 18 18 OLC 06.10 22 22 OLC 06.13 26 26
  OLC 06.14 16 16 OLC 07.23 35 35      
16. Vitalis Bogdanovičius 115 OLC 06.13 42 42 OLC 07.02 29 29 OLC 07.06 29 29
  OLC 09.17 15 15            
17. Rasa Stanaityte Stratus 109 ŽMT 06.25 18 18 OLC??? 06.27 21 21 OLC 07.23 17 17
  OLC 07.23 27 27 OLC 08.15 26 26      
18. Martynas Nikolajevas Laisvo skrydžio 100 OLC 04.22 25 25 OLC 05.08 75 75      
19. Gintaras Sidaravičius Laisvo skrydžio 86 LPČ 06.03 25 25 LPČ 06.10 16 16 OLC 06.20 45 45
20. Benvenutas Ivanauskas Kauno 85 OLC 04.12 31 31 OLC 04.21 33 33 OLC 04.23 21 21
21. Stepan Kozlov 83 OLC 04.23 34 34 OLC??? 07.02 32 32 OLC 07.06 17 17
22. Darius Vilkinis Laisvo skrydžio 79 LPČ 06.03 23 23 LPČ 06.08 18 18 LPČ 06.10 22 22
  LPČ 06.11 16 16            
23. Valentinas-Povilas Raginskas Panevėžio 65 LPČ 06.03 18 18 LPČ 06.10 18 18 LPČ 06.11 29 29
24. Gintautas Vilkaitis Laisvo skrydžio 63 OLC 06.03 63 63            
25. Arvydas Kazlauskas Laisvo skrydžio 49 OLC 06.03 23 23 LPČ 06.09 26 26      
26. Valerij Lukaševič Laisvo skrydžio 35 LPČ 06.03 16 16 LPČ 06.11 19 19      
27. Raimundas Kiskis 31 OLC 08.17 31 31            
28. Leonard Giliun 29 OLC 07.02 29 29            
29. Tadas Grinevičius Stratus 20 LPČ 06.10 20 20            
30. Virginijus Kaminskas 18 LPČ 06.03 18 18            
31. Stasys Arnašius Vakaris 18 ŽMT 06.24 18 18            
32. Valentas Leipus Panevėžio 18 LPČ 06.10 18 18            
33. Violeta Grigoraitienė Laisvo skrydžio 18 LPČ 06.11 18 18            
34. Rimantas Kazlauskas Laisvo skrydžio 18 OLC 06.21 18 18            
35. Gediminas Sinkevicius 17 OLC 08.17 17 17            
36. Saulius Sereika 15 OLC 04.08 15 15            


Skraidyklės

Nr. Pilotas Klubas Taškai Data D T Data D T Data D T
1. Rolandas Stonkus Baisiogalos 166 LPČ 06.03 66 99 LPČ 06.08 22 22 LPČ 06.09 19 19
  LPČ 06.10 26 26            
2. Pleikys Justinas SPK 57 OLC 07.04 57 57            
3. Romas Morkūnas Baisiogalos 48 LPČ 06.09 31 31 LPČ 06.10 17 17      
4. Linas Česnulevičius 22 LPČ 06.10 22 22            

   D - piloto nuskristas atstumas, km;
   T - taškai (T = D * maršruto sudėtingumo koeficientas).

   Viso nuskrista 10390 km.

   Pastaba: Duomenys apie skrydžius yra preliminarūs ir gali keistis. Galutiniai rezultatai bus skaičiuojami pateikus visus reikalingus skridimo dokumentus. Nuskristas atstumas bus skaičiuojamas pagal skridimo liudijimus metų pabaigoje. Nepateikus reikiamų dokumentų, skridimai bus neužskaityti.