|
Parasparniai
|
|||||||||||
| Vieta | Pilotas | 1 maršrutas | 2 maršrutas | Nusileidimas į tikslą | Viso | ||||||
| Atstumas | Taškai | Atstumas | Laikas | Taškai už km | taškai už laika | 1 band. | 2 band. | taškai | |||
| 1 | Mečys Komaras | 3,3 | 300 | 11 | 00:24 | 1000 | 500 | 1800 | |||
| 2 | Jurijus Jakovlevas | 11 | 00:28 | 1000 | 454 | 3 | 1,5 | 330 | 1784 | ||
| 3 | Eugenijus Blocha | 11 | 00:30 | 1000 | 362 | 1362 | |||||
| 4 | Julius Janavičius | 8,5 | 773 | 0 | 2 | 430 | 1203 | ||||
| 5 | Laura Vilkinienė | 2,4 | 218 | 6 | 545 | 2 | 0 | 430 | 1193 | ||
| 6 | Gediminas Linkevičius | 11 | 1000 | 1000 | |||||||
| 7 | Vytautas Grigoraitis | 5,2 | 473 | 0 | 0,5 | 450 | 923 | ||||
| 8 | Laimis Jacinavičius | 8,3 | 754 | 3 | 150 | 904 | |||||
| 9 | Rimantas Plioplys | 8,5 | 773 | 773 | |||||||
| 10 | Gediminas Vilutis | 3 | 5 | 180 | 180 | ||||||
| 11 | Arnas Valys | 0 | |||||||||
| 12 | Darius Vilkinis | 0 | |||||||||
| 13 | Valdas Iešmantas | 0 | |||||||||
| 14 | Kęstutis Juzėnas | 0 | |||||||||
| 15 | Adomas Baublys | 0 | |||||||||
| 16 | Valerijus Lukaševičius | 0 | |||||||||
| 17 | Gęstas Gaižutis | 0 | |||||||||
| 18 | Raimundas Bacevičius | 0 | |||||||||
|
Skraidyklės
|
|||||||||||
| 1 | Kęstutis Palevičius | 11 | 00:25 | 1000 | 500 | 0 | 1,9 | 430 | 1930 | ||
| 2 | Romas Morkūnas | 1,5 | 0 | 430 | 430 | ||||||
| 3 | Linas Česnulevičius | 5 | 30 | 30 | |||||||